SIZE GUIDE

KÜHL Size Chart

KÜHL Size Chart (inch)

Men's Tops

Size Chest Waist Hip Sleeve Neck
S 36–38 28–30 35–37 33 14–14.5
M 39–41 31–33 38–40 34 15–15.5
L 42–44 34–36 41–43 35 16–16.5
XL 44–47 37–39 44–46 36 17–17.5
XXL 48–50 40–42 47–49 37 18–18.5

Men's Pants Waist

Size Waist (inch)
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39

Women's Tops

Size Bust Waist Hip
XS(2) 32–33 24.5–25.5 34–35
S(4–6) 34–35 26.5–27.5 36–37
M(8–10) 36–37 28.5–29.5 38–39
L(12–14) 38–40 30.5–32.5 40–42
XL(16) 41–43 33.5–35.5 43–45

Note: KÜHL pants vary by cut (Rydr, Revolvr, Slackr etc). Inseam options: Short / Regular / Long. Most styles have stretch, hiking fit runs relaxed.